成都长安UNI-V历史上牌数据(单位:辆)
| 月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 2023年07月 | 长安UNI-V | 337 | 2 |
| 2023年06月 | 长安UNI-V | 362 | 2 |
| 2023年05月 | 长安UNI-V | 303 | 3 |
| 2023年04月 | 长安UNI-V | 312 | 2 |
| 2023年03月 | 长安UNI-V | 272 | 2 |
| 2023年02月 | 长安UNI-V | 223 | 2 |
| 2023年01月 | 长安UNI-V | 268 | 2 |
| 2022年12月 | 长安UNI-V | 425 | 2 |
| 2022年11月 | 长安UNI-V | 275 | 2 |
| 2022年10月 | 长安UNI-V | 322 | 3 |
| 2022年09月 | 长安UNI-V | 199 | 7 |
| 2022年08月 | 长安UNI-V | 324 | 3 |
| 2022年07月 | 长安UNI-V | 310 | 3 |
| 2022年06月 | 长安UNI-V | 281 | 3 |
| >>更多成都长安UNI-V历史上牌数据<< | |||
成都长安UNI-V竞品车型上牌数据(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 速腾 | 623 | 5 |
| 2 | 朗逸 | 581 | 5 |
| 3 | 宝马3系 | 500 | 4 |
| 4 | 逸动 | 398 | 2 |
| 5 | 宝来 | 352 | 5 |
| 6 | 长安CS75 PLUS | 343 | 3 |
| 7 | 迈腾 | 343 | 6 |
| 8 | 红旗H5 | 308 | 3 |
全国长安UNI-V2023年7月份上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 长安UNI-V | 重庆 | 337 |
| 2 | 长安UNI-V | 成都 | 337 |
| 3 | 长安UNI-V | 东莞 | 321 |
| 4 | 长安UNI-V | 广州 | 265 |
| 5 | 长安UNI-V | 佛山 | 219 |
| 6 | 长安UNI-V | 长沙 | 193 |
| 7 | 长安UNI-V | 深圳 | 188 |
| 8 | 长安UNI-V | 郑州 | 184 |
| 9 | 长安UNI-V | 金华 | 182 |
| 10 | 长安UNI-V | 苏州 | 177 |
| 11 | 长安UNI-V | 武汉 | 169 |
| 12 | 长安UNI-V | 南宁 | 149 |
| 13 | 长安UNI-V | 西安 | 126 |
| 14 | 长安UNI-V | 上海 | 124 |
| 15 | 长安UNI-V | 无锡 | 121 |
| 16 | 长安UNI-V | 合肥 | 121 |
| 17 | 长安UNI-V | 昆明 | 113 |
| 18 | 长安UNI-V | 杭州 | 110 |
| 19 | 长安UNI-V | 绍兴 | 109 |
| 20 | 长安UNI-V | 贵阳 | 107 |
| >>更多城市长安UNI-V上牌数据<< | |||
